Descripción
Envia datos a traves de la antena hacia el nodo para ver en nuestra aplicación los datos de temperatura de suelo y Ph.
Carcasa impermeable IP66.
Transmisión de datos de temperatura de suelo y Ph.
Envia datos a traves de la antena hacia el nodo para ver en nuestra aplicación los datos de temperatura de suelo y Ph.
Carcasa impermeable IP66.
| Ph | Rango: 0-3 Ph Precisión: ±2% (0~50 ℃) |
|---|---|
| Temperatura | Rango: -40º- 85º |
| Batería | Litio-SOCI2 de 8500 mAh |
| Longitud cable sonda | 2,5 metros |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _gat | 1 minuto | Google Universal Analytics instala esta cookie para restringir la tasa de solicitudes y, por lo tanto, limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. |
| _ga_WE0XM63GE5 | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |
| _gat_gtag_UA_212020696_1 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
| _gid | 1 día | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
